Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2

(2024-10-07)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2IVI658 min (11.0 hrs)306638 min1020 min97

Review :

Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
145.116.166.22020 min (0.3 hrs)920 min00 min
261.4.115.15314 min (0.2 hrs)714 min00 min
345.116.166.25114 min (0.2 hrs)612 min12 min
445.116.162.15314 min (0.2 hrs)614 min00 min
545.116.161.15214 min (0.2 hrs)714 min00 min
661.4.115.16212 min (0.2 hrs)612 min00 min
761.4.115.15612 min (0.2 hrs)612 min00 min
845.116.166.7412 min (0.2 hrs)612 min00 min
945.116.166.11612 min (0.2 hrs)612 min00 min
1045.116.162.23112 min (0.2 hrs)612 min00 min
1145.116.162.11612 min (0.2 hrs)612 min00 min
1261.4.115.24710 min (0.2 hrs)510 min00 min
1361.4.115.16110 min (0.2 hrs)410 min00 min
1461.4.115.15710 min (0.2 hrs)510 min00 min
1545.116.166.510 min (0.2 hrs)510 min00 min
1645.116.166.25310 min (0.2 hrs)510 min00 min
1745.116.166.24210 min (0.2 hrs)510 min00 min
1845.116.162.7910 min (0.2 hrs)310 min00 min
1945.116.162.6910 min (0.2 hrs)310 min00 min
2045.116.162.5810 min (0.2 hrs)410 min00 min
2145.116.162.3510 min (0.2 hrs)510 min00 min
2245.116.162.13210 min (0.2 hrs)48 min12 min
2345.116.161.21110 min (0.2 hrs)48 min12 min
2445.116.161.15710 min (0.2 hrs)48 min12 min
25103.229.64.23810 min (0.2 hrs)510 min00 min
2661.4.115.2408 min (0.1 hrs)48 min00 min
2761.4.115.2378 min (0.1 hrs)38 min00 min
2861.4.115.2368 min (0.1 hrs)48 min00 min
2961.4.115.2198 min (0.1 hrs)36 min12 min
3045.116.166.588 min (0.1 hrs)38 min00 min
3145.116.166.2228 min (0.1 hrs)48 min00 min
3245.116.166.2158 min (0.1 hrs)48 min00 min
3345.116.166.1998 min (0.1 hrs)38 min00 min
3445.116.162.58 min (0.1 hrs)48 min00 min
3545.116.162.1968 min (0.1 hrs)48 min00 min
3645.116.162.1478 min (0.1 hrs)48 min00 min
3745.116.161.2508 min (0.1 hrs)48 min00 min
3845.116.161.2498 min (0.1 hrs)48 min00 min
3945.116.161.1908 min (0.1 hrs)48 min00 min
4045.116.161.1738 min (0.1 hrs)36 min12 min
4145.116.161.1438 min (0.1 hrs)48 min00 min
42103.229.64.1748 min (0.1 hrs)48 min00 min
43103.229.64.1588 min (0.1 hrs)36 min12 min
44103.229.64.1468 min (0.1 hrs)48 min00 min
4561.4.115.2486 min (0.1 hrs)36 min00 min
4661.4.115.2456 min (0.1 hrs)12 min24 min
4761.4.115.2436 min (0.1 hrs)26 min00 min
4861.4.115.2396 min (0.1 hrs)36 min00 min
4961.4.115.2356 min (0.1 hrs)36 min00 min
5061.4.115.2046 min (0.1 hrs)36 min00 min
5161.4.115.2026 min (0.1 hrs)36 min00 min
5261.4.115.1706 min (0.1 hrs)36 min00 min
5361.4.115.1586 min (0.1 hrs)36 min00 min
5445.116.166.2126 min (0.1 hrs)36 min00 min
5545.116.166.2076 min (0.1 hrs)36 min00 min
5645.116.166.1946 min (0.1 hrs)36 min00 min
5745.116.166.1256 min (0.1 hrs)24 min12 min
5845.116.166.1226 min (0.1 hrs)36 min00 min
5945.116.162.826 min (0.1 hrs)36 min00 min
6045.116.162.2386 min (0.1 hrs)36 min00 min
6145.116.162.2266 min (0.1 hrs)36 min00 min
6245.116.162.1376 min (0.1 hrs)36 min00 min
63103.229.64.2326 min (0.1 hrs)36 min00 min
64103.229.64.1536 min (0.1 hrs)36 min00 min
6561.4.115.2334 min (0.1 hrs)24 min00 min
6661.4.115.2324 min (0.1 hrs)24 min00 min
6761.4.115.2034 min (0.1 hrs)24 min00 min
6845.116.166.2444 min (0.1 hrs)24 min00 min
6945.116.166.2104 min (0.1 hrs)24 min00 min
7045.116.166.2044 min (0.1 hrs)24 min00 min
7145.116.166.1974 min (0.1 hrs)24 min00 min
7245.116.166.1894 min (0.1 hrs)24 min00 min
7345.116.166.1264 min (0.1 hrs)24 min00 min
7445.116.162.954 min (0.1 hrs)24 min00 min
7545.116.162.654 min (0.1 hrs)24 min00 min
7645.116.161.374 min (0.1 hrs)24 min00 min
7745.116.161.2064 min (0.1 hrs)24 min00 min
7845.116.160.1354 min (0.1 hrs)24 min00 min
79103.229.64.2184 min (0.1 hrs)24 min00 min
80103.229.64.1894 min (0.1 hrs)14 min00 min
8161.4.115.2442 min (0.0 hrs)12 min00 min
8261.4.115.2382 min (0.0 hrs)12 min00 min
8361.4.115.1602 min (0.0 hrs)12 min00 min
8461.4.115.1592 min (0.0 hrs)12 min00 min
8545.116.166.2352 min (0.0 hrs)12 min00 min
8645.116.166.1742 min (0.0 hrs)12 min00 min
8745.116.166.1622 min (0.0 hrs)12 min00 min
8845.116.166.1482 min (0.0 hrs)12 min00 min
8945.116.162.932 min (0.0 hrs)12 min00 min
9045.116.162.922 min (0.0 hrs)12 min00 min
9145.116.162.2532 min (0.0 hrs)12 min00 min
9245.116.162.1352 min (0.0 hrs)12 min00 min
9345.116.162.1202 min (0.0 hrs)12 min00 min
9445.116.161.452 min (0.0 hrs)12 min00 min
9545.116.161.2052 min (0.0 hrs)12 min00 min
96103.229.64.2202 min (0.0 hrs)12 min00 min
97103.229.64.1952 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total6583066381020

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2024-09-30 (Monday)

2024-10-01 (Tuesday)

2024-10-02 (Wednesday)

2024-10-03 (Thursday)

2024-10-04 (Friday)

2024-10-05 (Saturday)

2024-10-06 (Sunday)